Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 984 záznamů.
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Jeseník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.08.2024
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Jeseník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.09.2024
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Mikulovice u Jeseníka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.12.2024
Typ: pramen, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rHA
		Katastr: Ludéřov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.02.2025
Typ: pramen, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rHU
		Katastr: Olomouc-město
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.02.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rHV
		Katastr: Mladějovice u Šternberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.03.2025
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rZR
		Katastr: Podolí u Mohelnice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.03.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Nový Malín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.04.2025
Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rHV
		Katastr: Újezd u Uničova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.04.2025
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Sobotín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.04.2025

Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rPD
		Katastr: Hlubočky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.05.2025

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Ospělov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.05.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rHA
		Katastr: Kadeřín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.05.2025
Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rPD
		Katastr: Velká Střelná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.05.2025
Typ: pramen, minerální
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Bludov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Jeseník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Branná u Šumperka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Branná u Šumperka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Horní Lipová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Jeseník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Seč u Jeseníka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2025
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Horní Údolí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Horní Údolí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rPD
		Katastr: Hrubá Voda
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.10.2025