Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 138 záznamů.

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Olešnice u Červeného Kostelce
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.05.2014


Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Martínkovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.08.2022


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hronov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Jaroměř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.11.2014

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Vestec u Jaroměře
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.05.2016


Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nové Město nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.10.2011
Typ: prameniště
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bohuslavice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bohuslavice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Ruprechtice u Broumova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Jestřebí nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Jestřebí nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Metujka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.11.2011
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Lhota pod Hořičkami
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.03.2018
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Náchod
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.10.2024
Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Slatina nad Úpou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Božanov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Suchý Důl
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.01.2012

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Malé Poříčí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.01.2012




Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dolní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.07.2014
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bystré u Stárkova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020



Typ: pramen, minerální
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Běloves
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.05.2024


Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červený Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Brzice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.01.2012

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hlavňov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Vysoká Srbská
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.03.2012

Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Slatina nad Úpou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014
Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Slatina nad Úpou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 29.06.2013

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Lachov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dobrošov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.08.2017
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nové Město nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.04.2014