Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 138 záznamů.
Typ: prameniště
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bohuslavice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011



Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Suchý Důl
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.09.2024



Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Rokytník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.04.2022


Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Teplice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.02.2021




Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dolní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.07.2014
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Česká Čermná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.02.2017
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Olešnice u Červeného Kostelce
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Stárkov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rPK
		Katastr: Mezilečí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.11.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červená Hora
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.11.2018

Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Olešnice u Červeného Kostelce
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.11.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nový Hrádek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.06.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dlouhé
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.06.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Ruprechtice u Broumova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.08.2024


Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Žďárky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.08.2025

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bělý
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Suchý Důl
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.01.2012
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bystré u Stárkova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Brzice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.01.2012

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hlavňov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Vysoká Srbská
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.03.2012
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nové Město nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.04.2014

Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hlavňov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.09.2024
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nový Hrádek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.06.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Jestřebí nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hronov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Metujka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.11.2011

Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bělý
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018