Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 1058 záznamů.
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 6
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Písečná u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.04.2020

Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Hrádek u Jehnědí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.04.2020


Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rSV
		Katastr: Javorníček
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.04.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Nořín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.05.2020


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Semanín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Semanín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020

Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Semanín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020


Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Letohrad
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.05.2020

Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Studené
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.05.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Studené
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.05.2020
Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Česká Třebová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.07.2020
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Voděrady u Českých Heřmanic
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Mistrovice nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2020
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Mistrovice nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Výprachtice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Výprachtice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Výprachtice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Mistrovice nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Nepomuky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020
Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Luková
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Sopotnice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Hejnice u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2020

Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Petrovičky u Mladkova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: České Petrovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: České Petrovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: České Petrovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020
Typ: prameniště
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: České Petrovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Klášterec nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: České Petrovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020
Typ: prameniště
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Petrovičky u Mladkova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2020