Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 547 záznamů.
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Matějovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.10.2015
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Dlouhá Voda
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.10.2015

Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Valštejn
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.10.2015
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Karlovice ve Slezsku
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.05.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Karlovice ve Slezsku
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.05.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Karlov pod Pradědem
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.10.2015
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: T, Okres: OP, Region: rJE
		Katastr: Kerhartice u Budišova nad Budišovkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.03.2016
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: T, Okres: OP, Region: rJE
		Katastr: Kerhartice u Budišova nad Budišovkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.03.2016
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: OP, Region: rJE
		Katastr: Kerhartice u Budišova nad Budišovkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.03.2016
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: T, Okres: OP, Region: rJE
		Katastr: Kerhartice u Budišova nad Budišovkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.03.2016
Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 6
		Kraj: T, Okres: OP, Region: rJE
		Katastr: Hořejší Kunčice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.03.2016

Typ: studánka, zdroj zničen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: OP, Region: rJE
		Katastr: Hořejší Kunčice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.03.2022
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 6
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Bedřichov u Oskavy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.06.2016

Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rJE
		Katastr: Moravský Beroun
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.09.2016
Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Pelhřimovy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2016

Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Pelhřimovy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2016
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Dolní Povelice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.05.2020

Typ: pramen, minerální
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Lichnov u Bruntálu
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2016
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Matějovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.05.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 6
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Sádek u Dívčího Hradu
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.05.2017
Typ: studna, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Dívčí Hrad
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2016
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Zlaté Hory v Jeseníkách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.06.2017

Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Andělská Hora ve Slezsku
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.09.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Andělská Hora ve Slezsku
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.12.2019

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Andělská Hora ve Slezsku
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.09.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 6
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Nové Heřminovy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Horní Životice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.03.2021
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Vraclávek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.01.2023
Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Vraclávek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.01.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Moravský Kočov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2024