Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 547 záznamů.
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Vápenná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.07.2024

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Dolní Lipová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.07.2024
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Dolní Lipová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.07.2024

Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Adolfovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.07.2024
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Jeseník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.09.2024

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Jeseník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Branná u Šumperka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Branná u Šumperka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Horní Lipová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Jeseník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2025
Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Mikulovice u Jeseníka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.08.2016
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Nové Losiny
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.10.2018
Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Ruda nad Moravou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Domašov u Jeseníka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.08.2022


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Adolfovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Horní Lipová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.10.2019
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Železná pod Pradědem
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.10.2019
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Domašov u Jeseníka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.10.2019
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Domašov u Jeseníka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.10.2019
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Přemyslov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Přemyslov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Přemyslov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020

Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Žulová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.08.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Nové Losiny
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2022
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rJE
		Katastr: Branná u Šumperka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2022

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Ludvíkov pod Pradědem
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2022

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Malá Morávka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2022
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: M, Okres: JE, Region: rJE
		Katastr: Domašov u Jeseníka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.10.2019

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Mnichov pod Pradědem
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018

Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: M, Okres: OL, Region: rJE
		Katastr: Lhota u Šternberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018