Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 124 záznamů.


Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: ZN, Region: rJP
		Katastr: Rokytná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: ZN, Region: rJP
		Katastr: Moravský Krumlov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013


Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: B, Okres: ZN, Region: rJP
		Katastr: Rokytná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2023
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Ketkovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.03.2012
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Čučice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2012

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Čučice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.10.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Čučice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2014
Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Senorady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.09.2015
Typ: studna, zdroj vyschl
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Senorady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.10.2022

Typ: prameniště
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Ketkovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 29.06.2010

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Ketkovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.06.2010

Typ: prameniště
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Ketkovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.06.2010

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Senorady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.08.2015
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Ketkovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.08.2021
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Senorady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.08.2015

Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Oslavany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2012
Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Nová Ves u Oslavan
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2012
Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Nová Ves u Oslavan
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2012
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Nová Ves u Oslavan
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2012
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Nová Ves u Oslavan
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.09.2022
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Senorady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.05.2012
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Senorady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.08.2013
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: B, Okres: ZN, Region: rJP
		Katastr: Polánka u Moravského Krumlova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Hrubšice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: ZN, Region: rJP
		Katastr: Jamolice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: B, Okres: ZN, Region: rJP
		Katastr: Jamolice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013


Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: ZN, Region: rJP
		Katastr: Jamolice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.06.2014


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rJP
		Katastr: Oslavany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.10.2015