Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 133 záznamů.


Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rMS
		Katastr: Statenice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.11.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rMS
		Katastr: Horoměřice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.05.2010
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rMS
		Katastr: Holubice v Čechách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.02.2011

Typ: studánka, zdroj zničen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rMS
		Katastr: Malé Číčovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.02.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rMS
		Katastr: Velké Číčovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.10.2010
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rMS
		Katastr: Okoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.10.2010
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rMS
		Katastr: Okoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.04.2014


Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rMS
		Katastr: Nové Strašecí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.02.2013


Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rMS
		Katastr: Mšec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.03.2012
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rMS
		Katastr: Milý
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.04.2015
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rMS
		Katastr: Milý
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.09.2013

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rMS
		Katastr: Přerubenice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.04.2013