Jednou ze základních podmínek zařazení vodního zdroje do registru je veřejná dostupnost, což znamená že zdroj lze navštívit v libovolné době, není nutné přelézat plot s rizikem pokousání od psa, není umístěn na pozemku jehož majitel střílí všechny kdo na něj vstoupí či na pozemku na který je zákaz vstupu.
Seznam uvádí zdroje, které byly vloženy do registru, ale díky podmínce přístupu nemohly být zveřejněny. Ke zdroji se tedy nedostanete buď vůbec a nebo jen v omezené době. Mezi nepřístupné patří též zdroje kde se nedá dostat k vodě - zakryté studny bez pumpy, zamčené studánky, apod.

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: T, Okres: NJ, Region: rPY
		Katastr: Hodslavice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011


Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVS
		Katastr: Huslenky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVS
		Katastr: Nový Hrozenkov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Kostelec u Jihlavy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.01.2011

Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: NJ, Region: rPD
		Katastr: Fulnek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.07.2013

Typ: jiný vodní zdroj, zdroj vyschl
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: NJ, Region: rPD
		Katastr: Fulnek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.07.2013

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: NJ, Region: rPD
		Katastr: Albrechtičky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 6
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rJA
		Katastr: Karolinka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.08.2010

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVS
		Katastr: Huslenky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: K, Okres: CH, Region: rSL
		Katastr: Hoštěc
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.10.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: NJ, Region: rPD
		Katastr: Polouvsí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: KM, Region: rHA
		Katastr: Rymice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: KM, Region: rHA
		Katastr: Rymice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.04.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: KM, Region: rHA
		Katastr: Rymice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: KM, Region: rHA
		Katastr: Chvalčova Lhota
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.04.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rDR
		Katastr: Hrochov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rDR
		Katastr: Buková u Protivanova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Seloutky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.12.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Seloutky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Seloutky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Seloutky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Krakovec na Moravě
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.01.2012

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Určice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Určice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rHA
		Katastr: Určice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rDR
		Katastr: Dětkovice u Prostějova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: PV, Region: rDR
		Katastr: Dětkovice u Prostějova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: NJ, Region: rPD
		Katastr: Véska u Oder
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011