Jednou ze základních podmínek zařazení vodního zdroje do registru je veřejná dostupnost, což znamená že zdroj lze navštívit v libovolné době, není nutné přelézat plot s rizikem pokousání od psa, není umístěn na pozemku jehož majitel střílí všechny kdo na něj vstoupí či na pozemku na který je zákaz vstupu.
Seznam uvádí zdroje, které byly vloženy do registru, ale díky podmínce přístupu nemohly být zveřejněny. Ke zdroji se tedy nedostanete buď vůbec a nebo jen v omezené době. Mezi nepřístupné patří též zdroje kde se nedá dostat k vodě - zakryté studny bez pumpy, zamčené studánky, apod.


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: KO, Region: rPB
		Katastr: Žiželice nad Cidlinou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.04.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: E, Okres: PA, Region: rPA
		Katastr: Újezd u Přelouče
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Staré Hory
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.01.2011

Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: FM, Region: rBE
		Katastr: Vyšní Lhoty
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.09.2013

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Staré Hory
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: A, Okres: A5, Region: rPR
		Katastr: Stodůlky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.05.2010

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: HK, Region: rHK
		Katastr: Zadražany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Rantířov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVA
		Katastr: Jarcová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.12.2012

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVA
		Katastr: Malá Lhota u Valašského Meziříčí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Sasov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.01.2011


Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVA
		Katastr: Horní Bečva
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: JC, Region: rPK
		Katastr: Holovousy v Podkrkonoší
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.12.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: HK, Region: rHK
		Katastr: Vysočany u Nového Bydžova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011


Typ: studna, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: HK, Region: rHK
		Katastr: Loučná Hora
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.10.2011


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Česká Rybná u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.04.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Jihlava
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.03.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Vyskytná nad Jihlavou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: ZR, Region: rKV
		Katastr: Velké Meziříčí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.10.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: ZR, Region: rKV
		Katastr: Velké Meziříčí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: J, Okres: ZR, Region: rKV
		Katastr: Velké Meziříčí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.10.2011


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: ZR, Region: rKV
		Katastr: Velké Meziříčí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: CR, Region: rZV
		Katastr: Holetín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.10.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVA
		Katastr: Jablůnka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: RK, Region: rHK
		Katastr: Mokré
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.11.2017


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: HK, Region: rHK
		Katastr: Suchá u Nechanic
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.04.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: PA, Region: rPA
		Katastr: Klenovka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: PA, Region: rPA
		Katastr: Klenovka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.09.2011

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Plandry
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.02.2011

Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: J, Okres: JI, Region: rVY
		Katastr: Kosov u Jihlavy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.01.2011