Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 446 záznamů.
Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Nové Bránice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Ivančice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Nové Bránice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Vranovice nad Svratkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.12.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Přibice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2021

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rMK
		Katastr: Bílovice nad Svitavou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.11.2021

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rMK
		Katastr: Bílovice nad Svitavou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.11.2021
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Kuřim
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.01.2022
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Kuřim
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.01.2022
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Kuřim
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.02.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rMK
		Katastr: Babice nad Svitavou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.06.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Lelekovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.11.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rDR
		Katastr: Tvarožná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.12.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Podolí u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.12.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Podolí u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.12.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Těšany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.06.2023
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Šlapanice u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.11.2023
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Šlapanice u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.11.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rMK
		Katastr: Řícmanice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.02.2025

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rMK
		Katastr: Řícmanice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.02.2025

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.03.2025
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Mokrá u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.07.2025


Typ: vrt
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rMK
		Katastr: Horákov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.04.2024
Typ: vrt
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rDR
		Katastr: Ochoz u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.07.2010

Typ: vrt
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Přísnotice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.01.2013