Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 446 záznamů.
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Šlapanice u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.11.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Újezd u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.06.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Újezd u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.06.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Němčičky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Moravské Bránice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Mělčany u Ivančic
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.01.2016
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Mělčany u Ivančic
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2015
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Neslovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Neslovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Prštice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Prštice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Prštice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Střelice u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Střelice u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016
Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Moravany u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.03.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Nová Ves u Oslavan
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.06.2016
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Padochov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.06.2016
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 3
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Hájek u Tišnova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.06.2016
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Hájek u Tišnova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.06.2016
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Jamné u Tišnova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.05.2024

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Rebešovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.07.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Syrovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.07.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Dolní Loučky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.08.2016