Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 42 záznamů.
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Mikulovice v Krušných horách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.08.2022

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Horní Litvínov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.04.2025
Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rCS
		Katastr: Braňany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.04.2025
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Černice u Horního Jiřetína
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.04.2015

Typ: prameniště
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Černice u Horního Jiřetína
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.04.2015


Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Jezeří
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.01.2012



Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Jezeří
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.01.2012
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rCS
		Katastr: Bedřichův Světec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.10.2021
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Jezeří
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.08.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Mikulovice v Krušných horách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.08.2017
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Mikulovice v Krušných horách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.08.2017

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Mikulovice v Krušných horách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2020
Typ: prameniště
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Meziboří u Litvínova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.01.2010

Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Klíny II
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.01.2010



Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Klíny II
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.04.2020
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Loučná u Lomu
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.05.2010

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Fláje
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.09.2024
Typ: pramen
		Přístupnost: O, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rCS
		Katastr: Liběšice u Želenic
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.03.2014
Typ: prameniště
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Meziboří u Litvínova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.03.2014
Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Rašov u Litvínova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.08.2018

Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Loučná u Lomu
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2024

Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Loučná u Lomu
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2024
Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 4
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Brandov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.03.2020


Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Fláje
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.09.2024
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Rudolice v Horách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2024

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Rudolice v Horách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.10.2021
Typ: jiný vodní zdroj, minerální
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rCS
		Katastr: Zaječice u Bečova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.02.2013

Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rCS
		Katastr: Polerady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2024

Typ: pramen
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: U, Okres: MO, Region: rKH
		Katastr: Slatinice u Mostu
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.10.2011