Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 138 záznamů.

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červený Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Police nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018
Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Suchý Důl
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.10.2018

Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hlavňov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.09.2024

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rPK
		Katastr: Mezilečí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.11.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červená Hora
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.11.2018

Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Olešnice u Červeného Kostelce
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.11.2018


Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dolní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.04.2019
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Teplice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.07.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dolní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.06.2019
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Teplice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.06.2019
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dolní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.06.2019
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Libná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.08.2019
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Horní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 09.08.2019

Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dolní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.07.2019
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Krčín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.07.2019
Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Slatina nad Úpou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.07.2019
Typ: prameniště
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červený Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.07.2019
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červený Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.07.2019

Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rPK
		Katastr: Slotov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.08.2019
Typ: prameniště
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bohdašín nad Olešnicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.11.2019
Typ: vyvěračka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Horní Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.01.2020
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Borová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.05.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Chlívce
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.05.2020
Typ: pramen, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nízká Srbská
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020

Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Machov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Božanov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020
Typ: vyvěračka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Slavětín nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.04.2021
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nový Hrádek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.11.2021