Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 138 záznamů.
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dlouhé
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.06.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Ruprechtice u Broumova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.08.2024

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Machovská Lhota
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.09.2024


Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Žďárky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.08.2025
Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: S, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dobrošov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.11.2024

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Lachov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dobrošov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.08.2017
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Horní Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červená Hora
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bohdašín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hronov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.07.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hronov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.07.2014
Typ: studna, minerální
		Přístupnost: O, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hronov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.07.2014

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bezděkov nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červený Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.10.2018



Typ: vrt
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Police nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020
Typ: vyvěračka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Horní Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.01.2020
Typ: vyvěračka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Slavětín nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.04.2021