Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 138 záznamů.


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Žďár nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Žďár nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020



Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Teplice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.09.2013




Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Vernéřovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Slatina nad Úpou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.03.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Stolín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Spy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nové Město nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.03.2020



Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Suchý Důl
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.05.2021



Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Suchý Důl
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 22.09.2024


Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nové Město nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 29.03.2020

Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Dolní Adršpach
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.07.2020


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Machov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.06.2013


Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Třtice nad Olešnicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2014

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Olešnice u Červeného Kostelce
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.05.2014


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hronov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Jaroměř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.11.2014

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Vestec u Jaroměře
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.05.2016
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bohuslavice nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Ruprechtice u Broumova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Jestřebí nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.10.2011
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Metujka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.11.2011

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 6
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Božanov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Suchý Důl
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.01.2012
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Bystré u Stárkova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.09.2020


Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Červený Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Brzice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.01.2012

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Hlavňov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Vysoká Srbská
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.03.2012
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: H, Okres: NA, Region: rKP
		Katastr: Nové Město nad Metují
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.04.2014