Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 1058 záznamů.
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Česká Rybná u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Česká Rybná u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Česká Rybná u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018
Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Česká Rybná u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Sopotnice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Bohousová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Bohousová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Česká Rybná u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Česká Třebová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.01.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Skuhrov u České Třebové
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.01.2018

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Horní Houžovec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.02.2018
Typ: pramen, občasný zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Kozlov u České Třebové
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.02.2018

Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 6
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Albrechtice u Lanškrouna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.03.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Černovír u Ústí nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.04.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Černovír u Ústí nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.04.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Přívrat
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.04.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Nepomuky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.04.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rHV
		Katastr: Šanov u Červené Vody
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.05.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Horní Houžovec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.05.2018



Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Lanškroun
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.07.2018


Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Pastviny u Klášterce nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Orlice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Orlice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Orlice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Nekoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Nekoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Nekoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Nekoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018