Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 1058 záznamů.
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Sruby
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Horní Heřmanice v Čechách
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Cotkytle
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Choceň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Choceň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Česká Třebová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Skuhrov u České Třebové
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Dobrá Voda u Orlického Podhůří
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Dobrá Voda u Orlického Podhůří
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Choceň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Těchonín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Těchonín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Těchonín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Těchonín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Jamné nad Orlicí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Těchonín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Těchonín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018

Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Hejnice u Žamberka
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Dolní Houžovec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.08.2018
Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Albrechtice u Lanškrouna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2018
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Mezilesí u Lanškrouna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2018
Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Mezilesí u Lanškrouna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Herbortice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2018
Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: Strážná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rZR
		Katastr: Krasíkov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.10.2018
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rZR
		Katastr: Tatenice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.10.2018


Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Česká Třebová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 29.10.2018
Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOH
		Katastr: České Libchavy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.10.2018

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Česká Třebová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.10.2018


Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: E, Okres: UO, Region: rOT
		Katastr: Česká Třebová
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.10.2018