Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 1097 záznamů.
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Bílichov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.04.2013


Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Bílichov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.12.2022

Typ: pramen, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Kvíc
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.01.2021
Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPB
		Katastr: Záryby
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.04.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rMS
		Katastr: Přerubenice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.04.2013
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: NB, Region: rPB
		Katastr: Jíkev
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.04.2013
Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 6
		Kraj: S, Okres: NB, Region: rPB
		Katastr: Dymokury
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.04.2013
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Bílichov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.04.2013
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Bílichov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.02.2014

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Bílichov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 09.08.2019
Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rBD
		Katastr: Černolice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.06.2015

Typ: pramen, minerální
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rPO
		Katastr: Jílové u Prahy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.07.2015

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: BN, Region: rPO
		Katastr: Sázava
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.01.2014
Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: KH, Region: rPO
		Katastr: Rataje nad Sázavou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.06.2013
Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: KH, Region: rPO
		Katastr: Ježovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.06.2013
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: KH, Region: rPO
		Katastr: Mirošovice u Rataj nad Sázavou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.06.2013
Typ: pramen
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rPO
		Katastr: Petrov u Prahy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.06.2013
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rPO
		Katastr: Petrov u Prahy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.06.2013
Typ: vyvěračka, občasný zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: MB, Region: rPB
		Katastr: Lipník
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.06.2013



Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Dolní Zimoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.03.2016


Typ: studna, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rSK
		Katastr: Skryje nad Berounkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.11.2021
Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rSK
		Katastr: Skryje nad Berounkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.05.2023
Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: BE, Region: rSK
		Katastr: Kublov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.06.2014
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Dolní Zimoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.03.2016

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Dolní Zimoř
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.03.2016

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 3
		Kraj: S, Okres: MB, Region: rKO
		Katastr: Bezdědice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.11.2013

Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 6
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Nosálov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.07.2013

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Kokořín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.08.2019
Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: P, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rMS
		Katastr: Nové Ouholice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.07.2013