Dle zadaných parametrů, získáte seznam vodních zdrojů, které jim vyhovují. Čím více parametrů je zadáno, tím více přesný bude výběr. U typu, kraje, okresu, regionu, přístupu a využitelnosti lze provést vícenásobný výběr (označení se provádí myší se stisknutou klávesou Ctrl). Název obce či katastrálního území není nutné zadávat přesně.
Vyhledávat lze také v okruhu od zadané pozice.
Podmínkám výběru vyhovělo 1097 záznamů.

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: BE, Region: rSK
		Katastr: Žloukovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 12.08.2019

Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: BE, Region: rSK
		Katastr: Nový Jáchymov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.03.2025

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Obecnice v Brdech
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 31.08.2019

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPO
		Katastr: Oleška
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.09.2019


Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPH
		Katastr: Klokočná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.10.2023

Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: P, Využitelnost: 6
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Příbram
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.08.2023

Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Bohutín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.05.2021


Typ: studánka, občasný zdroj
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Nepomuk v Brdech
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 02.11.2024


Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Liběchov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 19.07.2020

Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: N, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Liběchov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.04.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: RA, Region: rSK
		Katastr: Velká Buková
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020
Typ: studánka, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Láz
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.03.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Láz
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.03.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Vranovice v Brdech
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.03.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 4
		Kraj: S, Okres: MB, Region: rMB
		Katastr: Horní Stakory
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.04.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: NB, Region: rPB
		Katastr: Rožďalovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.04.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: NB, Region: rPB
		Katastr: Zámostí u Rožďalovic
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.04.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: T, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: ME, Region: rKO
		Katastr: Nosálov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.09.2024
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rSP
		Katastr: Luhy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.04.2020
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: KO, Region: rPH
		Katastr: Mrzky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.06.2022
Typ: pramen
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: BN, Region: rPO
		Katastr: Chocerady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: BN, Region: rPO
		Katastr: Chocerady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.05.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPO
		Katastr: Ondřejov u Prahy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2022
Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Třebíz
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 26.05.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: C, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: NB, Region: rPB
		Katastr: Loučeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.07.2020
Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 2
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Hořešovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020
Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: PZ, Region: rPO
		Katastr: Luka pod Medníkem
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020
Typ: studánka, zdroj vyschl
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PB, Region: rBD
		Katastr: Smolotely
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.01.2022
Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: BE, Region: rSK
		Katastr: Stradonice u Nižboru
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.07.2020

Typ: pramen
		Přístupnost: S, Využitelnost: 1
		Kraj: S, Okres: MB, Region: rMB
		Katastr: Střížovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.08.2025