Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
252 15.07.2026 0 17 °C, zataženo, po dešti Martin Mlečka
6785 15.07.2026 12.8 0.096 6.07 74 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
272 15.07.2026 10.6 1 6.18 54 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
273 15.07.2026 14.1 0.043 6.10 50 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
12202 15.07.2026 8.7 2.54 6.09 56 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
276 15.07.2026 0 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
279 15.07.2026 0 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
282 15.07.2026 7.8 0.46 6.04 58 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
278 15.07.2026 6.8 3 6.03 60 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
284 15.07.2026 0 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
285 15.07.2026 6.3 3 5.91 56 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
6786 15.07.2026 0 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
249 15.07.2026 6.0 0.81 6.04 60 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
6797 15.07.2026 9.1 1.70 6.24 52 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
250 15.07.2026 6.9 11 5.84 96 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
251 15.07.2026 8.0 2.37 5.80 96 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
271 15.07.2026 11.5 3.8 6.07 98 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
11465 15.07.2026 7.0 3 6.15 80 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
270 15.07.2026 0 17 °C, zataženo, déšť Martin Mlečka
3699 14.07.2026 8.1 240 6.36 120 19 °C, déšť, suché období Martin Mlečka
1779 13.07.2026 16.7 0.126 5.53 108 19 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
8984 13.07.2026 kape 19 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
8985 13.07.2026 10.6 6.10 5.94 206 19 °C, slunečno, sucho Martin Mlečka
1781 13.07.2026 14.6 0.55 6.23 108 prameník Martin Mlečka
1781 13.07.2026 10.1 1.05 6.11 108 roura Martin Mlečka