Jednou ze základních podmínek zařazení vodního zdroje do registru je veřejná dostupnost, což znamená že zdroj lze navštívit v libovolné době, není nutné přelézat plot s rizikem pokousání od psa, není umístěn na pozemku jehož majitel střílí všechny kdo na něj vstoupí či na pozemku na který je zákaz vstupu.
Seznam uvádí zdroje, které byly vloženy do registru, ale díky podmínce přístupu nemohly být zveřejněny. Ke zdroji se tedy nedostanete buď vůbec a nebo jen v omezené době. Mezi nepřístupné patří též zdroje kde se nedá dostat k vodě - zakryté studny bez pumpy, zamčené studánky, apod.

Typ: studna, zdroj vyschl
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPH
		Katastr: Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 09.07.2022

Typ: studna, zdroj vyschl
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: A, Okres: A5, Region: rPR
		Katastr: Holyně
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2022


Typ: studna, zdroj vyschl
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: A, Okres: A5, Region: rPR
		Katastr: Jinonice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.07.2022

Typ: studna, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BV, Region: rPV
		Katastr: Dolní Věstonice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 11.08.2022

Typ: studna, zdroj vyschl
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPH
		Katastr: Klecany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.08.2022

Typ: studna, zdroj zničen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPH
		Katastr: Bašť
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.08.2022

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 6
		Kraj: S, Okres: PH, Region: rPH
		Katastr: Panenské Břežany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 18.08.2022

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Vrapice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.08.2022

Typ: studna
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: C, Okres: TA, Region: rJC
		Katastr: Dobronice u Bechyně
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.06.2025

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: ZL, Region: rSO
		Katastr: Zlín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.09.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: VY, Region: rDR
		Katastr: Rousínov u Vyškova
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.09.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: M, Okres: SU, Region: rHV
		Katastr: Šumperk
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.09.2022

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: SV, Region: rSV
		Katastr: Chotěnov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.09.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Tuřany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.10.2022

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: LN, Region: rCS
		Katastr: Chožov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 30.10.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Lelekovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.11.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Trněný Újezd u Zákolan
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.11.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: KL, Region: rMS
		Katastr: Trněný Újezd u Zákolan
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 21.11.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rDR
		Katastr: Tvarožná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.12.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Podolí u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.12.2022

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Podolí u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 05.12.2022

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: OP, Region: rPD
		Katastr: Deštné
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 04.01.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Komín
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 03.02.2023

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: FM, Region: rBE
		Katastr: Horní Lomná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.02.2023

Typ: studna
		Přístupnost: T, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: FM, Region: rBE
		Katastr: Návsí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.03.2023

Typ: jiný vodní zdroj
		Přístupnost: O, Využitelnost: 2
		Kraj: T, Okres: FM, Region: rBE
		Katastr: Horní Lomná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.03.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.03.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.03.2023