Jednou ze základních podmínek zařazení vodního zdroje do registru je veřejná dostupnost, což znamená že zdroj lze navštívit v libovolné době, není nutné přelézat plot s rizikem pokousání od psa, není umístěn na pozemku jehož majitel střílí všechny kdo na něj vstoupí či na pozemku na který je zákaz vstupu.
Seznam uvádí zdroje, které byly vloženy do registru, ale díky podmínce přístupu nemohly být zveřejněny. Ke zdroji se tedy nedostanete buď vůbec a nebo jen v omezené době. Mezi nepřístupné patří též zdroje kde se nedá dostat k vodě - zakryté studny bez pumpy, zamčené studánky, apod.

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: NB, Region: rPB
		Katastr: Poděbrady
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.03.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.03.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.03.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.03.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 27.03.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.04.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.04.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.04.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.04.2023

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: C, Okres: JH, Region: rJC
		Katastr: Lužnice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 09.04.2023

Typ: studánka
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: C, Okres: CK, Region: rSU
		Katastr: Horní Planá
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.05.2023

Typ: studna
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: VS, Region: rVS
		Katastr: Solanec pod Soláněm
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 29.03.2024

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Těšany
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 16.06.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BM, Region: rBN
		Katastr: Líšeň
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: K, Okres: CH, Region: rZS
		Katastr: Plesná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: K, Okres: CH, Region: rZS
		Katastr: Plesná
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: K, Okres: CH, Region: rZS
		Katastr: Vojtanov
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 07.07.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: L, Okres: SE, Region: rPK
		Katastr: Martinice v Krkonoších
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.08.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: H, Okres: TU, Region: rKR
		Katastr: Pec pod Sněžkou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 13.08.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: L, Okres: CL, Region: rLH
		Katastr: Manušice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 20.08.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: Z, Okres: UH, Region: rBK
		Katastr: Uherský Brod
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 29.08.2023