Jednou ze základních podmínek zařazení vodního zdroje do registru je veřejná dostupnost, což znamená že zdroj lze navštívit v libovolné době, není nutné přelézat plot s rizikem pokousání od psa, není umístěn na pozemku jehož majitel střílí všechny kdo na něj vstoupí či na pozemku na který je zákaz vstupu.
Seznam uvádí zdroje, které byly vloženy do registru, ale díky podmínce přístupu nemohly být zveřejněny. Ke zdroji se tedy nedostanete buď vůbec a nebo jen v omezené době. Mezi nepřístupné patří též zdroje kde se nedá dostat k vodě - zakryté studny bez pumpy, zamčené studánky, apod.

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Újezd u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.06.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Újezd u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.06.2015

Typ: pramen, zdroj v ohrožení
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: A, Okres: A0, Region: rPR
		Katastr: Hostivař
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 23.01.2017

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: L, Okres: JN, Region: rML
		Katastr: Vranové I
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.06.2015

Typ: studna
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: L, Okres: JN, Region: rML
		Katastr: Vranové II
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2016

Typ: pramen, minerální
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: K, Okres: CH, Region: rZS
		Katastr: Františkovy Lázně
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 06.07.2015

Typ: studánka
		Přístupnost: S, Využitelnost: 5
		Kraj: L, Okres: LI, Region: rJL
		Katastr: Světlá pod Ještědem
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 25.09.2023

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Němčičky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Moravské Bránice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Mělčany u Ivančic
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 14.01.2016

Typ: vrt, minerální
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: K, Okres: CH, Region: rZS
		Katastr: Františkovy Lázně
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2015

Typ: pramen, minerální
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: K, Okres: CH, Region: rZS
		Katastr: Františkovy Lázně
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 15.07.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: P, Okres: KT, Region: rPL
		Katastr: Rabí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.08.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: P, Okres: KT, Region: rPL
		Katastr: Rabí
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.08.2015

Typ: pramen
		Přístupnost: C, Využitelnost: 5
		Kraj: T, Okres: BR, Region: rJE
		Katastr: Andělská Hora ve Slezsku
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 10.08.2015

Typ: pramen, zdroj vyschl
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: SV, Region: rZV
		Katastr: Sádek u Poličky
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 17.01.2023


Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: E, Okres: CR, Region: rSV
		Katastr: Vrbatův Kostelec
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 08.05.2020

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Neslovice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Prštice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Prštice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Prštice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 28.10.2015

Typ: studánka
		Přístupnost: P, Využitelnost: 5
		Kraj: U, Okres: CV, Region: rKH
		Katastr: Kalek
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 24.07.2018

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Střelice u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Střelice u Brna
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: B, Okres: BI, Region: rBN
		Katastr: Omice
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: MB, Region: rPJ
		Katastr: Malá Bělá
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 6
		Kraj: S, Okres: MB, Region: rMB
		Katastr: Bakov nad Jizerou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016

Typ: studna
		Přístupnost: O, Využitelnost: 5
		Kraj: S, Okres: MB, Region: rMB
		Katastr: Bakov nad Jizerou
		Poloha: Mapa
		Poslední změna: 01.01.2016