Měření kvality vody

Měření hodnot

Zde shromažďujeme provedená měření parametrů vody ve zdrojích obsažených v národním registru pramenů a studánek. Naměřené hodnoty je nutné brát s rezervou, jde o orientační hodnoty, každý má k dispozici jiné měřící pomůcky, jiný rozsah případného přístroje apod. Např. hodnoty dusičnanů a dusitanů nelze orientačním měřením určit s dostatečnou přesností a pokud je uvedená hodnota 0 je potřeba ji chápat jako blízkou nule.
Pár slov o hodnotách, které je reálné v našich podmínkách u vody určit, najdete zde, význam jednotlivých veličin pak zde.

Vložit měření k jednotlivým zdrojům lze z detailního výpisu - horní lišta - tlačítko Měření.

Seřadit A-Z, 1-x N Seřadit Z-A, x-1 Seřadit A-Z, 1-x Datum Seřadit Z-A, x-1 t Vyd pH EC TDS tvrd NO3 NO2 NH PO4 Cl Fe CHSK počasí Seřadit A-Z, 1-x Měřič Seřadit Z-A, x-1
13443 14.07.2023 14.4 1.85 4.4 80 0.2 0 0 0 20 °C, slunečno, den po dešti Martin Mlečka
6784 14.07.2023 8.4 7.45 8.2 226 0.4 0 0 25 20 °C, slunečno, den po dešti Martin Mlečka
8984 13.07.2023 13.5 0.48 6.9 170 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1779 13.07.2023 16.5 0.34 8.2 126 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
8985 13.07.2023 10.5 6.60 6.9 210 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1781 13.07.2023 14.7 0.18 7.9 128 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1782 13.07.2023 13.6 0.34 7.9 118 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1783 13.07.2023 16.1 0.54 6.7 108 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
8990 13.07.2023 9.1 0.70 6.9 136 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1784 13.07.2023 7.9 8.59 7.2 122 15 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1785 13.07.2023 7.6 2.92 7.8 74 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1786 13.07.2023 12.6 cca 50 7.2 82 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1787 13.07.2023 9.6 0.21 7.5 140 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1788 13.07.2023 7.5 9.78 8.2 232 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1791 13.07.2023 10.7 0.76 5.9 72 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1792 13.07.2023 10.7 1.35 5.3 102 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1795 13.07.2023 11.1 2.70 5.5 66 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1794 13.07.2023 13.2 0.78 5 46 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
3153 13.07.2023 6.7 4.71 5.4 52 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1793 13.07.2023 7.1 4.3 5.4 74 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
14905 13.07.2023 9.5 1.8 4.9 70 20 °C, po vydatném dešti, zataženo Martin Mlečka
1980 12.07.2023 10.7 3.16 6.5 98 21 °C, zataženo, po dešti, dusno Martin Mlečka
8524 12.07.2023 12.7 21 °C, zataženo, po dešti, dusno Martin Mlečka
14904 12.07.2023 13.1 cca 5 7.6 144 21 °C, zataženo, po dešti, dusno Martin Mlečka
2368 11.07.2023 7.9 0.67 8.1 114 18 °C, slunečno, po dešti Martin Mlečka